![]() |
Número de série | Indicadores de desempenho | Parâmetros do indicador |
1 | Faixa de detecção | 100 MHz a 6 GHz |
2 | Radius de detecção | 1.5~2 km (ambiente urbano) 2 a 3 km (ambiente aberto) |
3 | Tempo de resposta | 3 ~ 5 s |
4 | localização | 1 a 2 km (ambiente urbano) 2 a 3 km (ambiente aberto) |
5 | Número de detecções | ≥ 3 (simultâneos) |
6 | resistência | 3 a 4 horas |
7 | Tamanho da unidade principal | L*W*H: (185mm*80mm*33mm) ± 5mm |
8 | Peso | (650±10) g |
9 | capacidade da bateria | 8000 mAh |
10 | resistência | 4 a 6 horas |
11 | Tempo de carga | - Três horas. |
1Pergunta: por que escolher-nos?
Resposta: Temos 6 anos de experiência no negócio de drones e soluções de parada única de drones, especialmente em segurança.
![]() |
Número de série | Indicadores de desempenho | Parâmetros do indicador |
1 | Faixa de detecção | 100 MHz a 6 GHz |
2 | Radius de detecção | 1.5~2 km (ambiente urbano) 2 a 3 km (ambiente aberto) |
3 | Tempo de resposta | 3 ~ 5 s |
4 | localização | 1 a 2 km (ambiente urbano) 2 a 3 km (ambiente aberto) |
5 | Número de detecções | ≥ 3 (simultâneos) |
6 | resistência | 3 a 4 horas |
7 | Tamanho da unidade principal | L*W*H: (185mm*80mm*33mm) ± 5mm |
8 | Peso | (650±10) g |
9 | capacidade da bateria | 8000 mAh |
10 | resistência | 4 a 6 horas |
11 | Tempo de carga | - Três horas. |
1Pergunta: por que escolher-nos?
Resposta: Temos 6 anos de experiência no negócio de drones e soluções de parada única de drones, especialmente em segurança.