![]() |
Frequência de interferência | 2400-2500MHz, 3300-3600MHz, 900-1400MHz, 5360-5975MHZ, 5100-5900MHZ |
Tipo de detecção | FPV Traversing drone, DJI alcance total, Autel alcance total, Mais de 99,9% dos drones no mercado |
Radius de detecção | 1500-2000 m ((depende do ambiente real) |
Performance de duração | 8-12 (bateria única) |
Dimensão externa | 108 × 62 × 38 mm3 (antena 109 mm) |
Lista de equipamentos | embalagem externa*1, detector*1, bateria de lítio*1, Antenna omnidirecional*2(1.2G,2.4/5.8G), USB cabo de carregamento ((tipo C), doca de carregamento e carga cabo*1 |
Peso total | 289 g |
Capacidade da bateria | 8000 MAH |
1Pergunta: por que escolher-nos?
![]() |
Frequência de interferência | 2400-2500MHz, 3300-3600MHz, 900-1400MHz, 5360-5975MHZ, 5100-5900MHZ |
Tipo de detecção | FPV Traversing drone, DJI alcance total, Autel alcance total, Mais de 99,9% dos drones no mercado |
Radius de detecção | 1500-2000 m ((depende do ambiente real) |
Performance de duração | 8-12 (bateria única) |
Dimensão externa | 108 × 62 × 38 mm3 (antena 109 mm) |
Lista de equipamentos | embalagem externa*1, detector*1, bateria de lítio*1, Antenna omnidirecional*2(1.2G,2.4/5.8G), USB cabo de carregamento ((tipo C), doca de carregamento e carga cabo*1 |
Peso total | 289 g |
Capacidade da bateria | 8000 MAH |
1Pergunta: por que escolher-nos?