![]() |
Frequência de funcionamento | 800~1500 MHz 2400~2485MHz 5725~5850 MHz |
Tipo de identificação | OFDM sinal de transmissão de imagem de alta definição, DIY fixed-wing, Drones FPV |
Faixa de detecção | ≥ 1 km ((os resultados dos ensaios variam consoante o modelo e o ambiente eletromagnético) |
Modo de detecção | Detecção passiva |
Fornecimento de energia | Bateria de lítio externa,3.7V |
Temperatura de funcionamento | -20oC~+55oC |
Exibição do tempo | ano/mês/dia, hora/minuto/segundo |
Exportação de troncos | Ao exportar registros, informações como o tipo de drone, frequência, intensidade de campo e tempo de descoberta são exibidas |
Peso do produto | < 200 g ((bateria incluída, sem antena incluída) |
Resistência máxima | ≥ 4h ((Modo de detecção em estado de espera) |
Dimensões do produto | 110mm*56mm*35mm±2mm ((Sem antena) L*W*H |
Características do produto | | |
1 | Alta sensibilidade, baixa taxa de falsos alarmes, tamanho compacto, tempo de espera extra longo, volume ajustável e baixa energia. | |
2 | Adequado para a maioria das marcas de drones de consumo e travessores montados. | |
3 | O recurso de economia de energia dinâmica suporta 8 horas de duração da bateria em uma única bateria. | |
4 | Método de carregamento flexível, suporta carregamento universal por porta USB. | |
5 | Suporte USB/Bluetooth para atualizar o firmware. | |
6 | Muito baixa taxa de falsos alarmes. |
Características: baixa taxa de falso alarme, detecção precisa, detecção de distância ultra longa, desempenho estável, célula de capacidade ultra-alta, impermeável ao ar livre básico.
Cada peça é embalada individualmente num saco e depois embalada numa caixa.
![]() |
Frequência de funcionamento | 800~1500 MHz 2400~2485MHz 5725~5850 MHz |
Tipo de identificação | OFDM sinal de transmissão de imagem de alta definição, DIY fixed-wing, Drones FPV |
Faixa de detecção | ≥ 1 km ((os resultados dos ensaios variam consoante o modelo e o ambiente eletromagnético) |
Modo de detecção | Detecção passiva |
Fornecimento de energia | Bateria de lítio externa,3.7V |
Temperatura de funcionamento | -20oC~+55oC |
Exibição do tempo | ano/mês/dia, hora/minuto/segundo |
Exportação de troncos | Ao exportar registros, informações como o tipo de drone, frequência, intensidade de campo e tempo de descoberta são exibidas |
Peso do produto | < 200 g ((bateria incluída, sem antena incluída) |
Resistência máxima | ≥ 4h ((Modo de detecção em estado de espera) |
Dimensões do produto | 110mm*56mm*35mm±2mm ((Sem antena) L*W*H |
Características do produto | | |
1 | Alta sensibilidade, baixa taxa de falsos alarmes, tamanho compacto, tempo de espera extra longo, volume ajustável e baixa energia. | |
2 | Adequado para a maioria das marcas de drones de consumo e travessores montados. | |
3 | O recurso de economia de energia dinâmica suporta 8 horas de duração da bateria em uma única bateria. | |
4 | Método de carregamento flexível, suporta carregamento universal por porta USB. | |
5 | Suporte USB/Bluetooth para atualizar o firmware. | |
6 | Muito baixa taxa de falsos alarmes. |
Características: baixa taxa de falso alarme, detecção precisa, detecção de distância ultra longa, desempenho estável, célula de capacidade ultra-alta, impermeável ao ar livre básico.
Cada peça é embalada individualmente num saco e depois embalada numa caixa.